← Перечни НВИ
ПЕРЕЧЕНЬ НВЛ ООО "КАТКонефть"
№ п/п | Наименование МПЗ | Код НСИ | Ед.изм. | Кол-во |
1 | ЗВЕНО ГРУЗОВОЙ ЦЕПИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ;РТ3-10,0;10т,СТАЛЬ,РАЗЪЕМНОЕ ТРЕУГОЛЬНОЕ | Ф000035777 | шт | 3,00 |
2 | РЕАГЕНТ;EL-2,БРЕЙКЕР ЭНЗИМНЫЙ | Ф000042138 | кг | 442,50 |
3 | РЕАГЕНТ;WGXL-8.2,БОЧКА,КРОСС-ЛИНКЕР,ЖИДКИЙ БЫСТРЫЙ | Ф000042140 | л. | 3 320,00 |
4 | РЕАГЕНТ;ОЙЛ ЭНЕРДЖИ;NRG-DUO (МАРКА А),1000л,ЕВРОКУБ,ЖИДКИЙ БРЕЙКЕР ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ,ЖИДКОСТЬ | Ф000056311 | л | 8 300,00 |
5 | ШИНА;КФ-105А;ВАГОН;СПЕЦИАЛЬНАЯ,15,5 R 65 | Ф000007186 | шт | 2,00 |
6 | ПРИВОД ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ;104212;НАСОС TWS-600S, HT-400;7Бар | Ф000051235 | шт | 6,00 |
7 | ТРУБА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ;НКТ 73 Х 5,5 N80-Q;73мм,5.5мм,9750мм | M000009392 | шт | 15,00 |
8 | ТРУБА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ;НКТ;73.02мм,5.51мм,9750мм,ГЛАДКАЯ,N80-Q | M000031030 | шт | 29,00 |
9 | КОЛПАК ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ;АХА 8.210.106;ПАКЕР ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82;ДЛЯ МЕХ.ЯКОРЯ,СТАЛЬ | Ф000039555 | шт | 3,00 |
10 | КОЖУХ;АХА 8.634.395;ПАКЕР ПРО-ЯМО3-ЯГ2-82;ЗАЩИТНЫЙ | Ф000039557 | шт | 1,00 |
11 | ШТИФТ;ЗМС.65 Х 700.В2.00.292;ЗАДВИЖКА ЗМС 65Х70;СТОПОРНЫЙ,СТАЛЬ | Ф000046743 | шт | 12,00 |
12 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБ;93,2мм,73мм,РЕЗЬБОВОЕ,СТАЛЬ,P-110,ДЛЯ НКТ С ВЫСАЖЕННЫМИ НАРУЖУ КОНЦАМИ | Ф000048065 | шт | 150,00 |
13 | ОПОРА;АХА 8.323.318;ПАКЕР ПРО-ЯМО3-ЯГ2(Ф)-82;ВЕРХНЯЯ,СТАЛЬ | Ф000027205 | шт | 4,00 |
14 | КОРПУС;АХА 8.036.846;ПАКЕР ПРО-ЯМО2-ЯГ1(Ф)-136;ГИДРОЯКОРЬ | Ф000041075 | шт | 1,00 |
15 | ШТИФТ;ПМО-М5-82-32.00.27;РИВЕЛЛ;ПАКЕР ПМО-М5-82-32;СТОПОРНЫЙ,СТАЛЬ | Ф000048035 | шт | 5,00 |
16 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ;МО 36-60,60Вт,E27,36В | M000006546 | шт | 50,00 |
17 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК;4210100408,MERCEDES-BENZ | M000022447 | шт | 4,00 |
18 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ;A4420310027,MERCEDES-BENZ,ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ | M000028386 | шт | 5,00 |
19 | КОЛЬЦО;4420310027 MERCEDES-BENZ,СТАЛЬ | M000031383 | шт | 5,00 |
20 | Тяга поперечная в сборе | Ф000001510 | шт | 1,00 |
21 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ;A6562801800;MERCEDES-BENZ 2631;РАЗДАТОЧНАЯ | Ф000023860 | шт | 1,00 |
22 | РЕМКОМПЛЕКТ НАСОСА;K25W-TF02;SHANGHAI JOFEE PUMP CO;ДИАФРАГМА (2шт+2шт), КЛАПАН (4шт), СЕДЛО (4шт), | Ф000055369 | шт | 2,00 |
23 | Регулятор | Ф000002031 | шт | 1,00 |
24 | ЦИЛИНДР;4320-3505010;А/М УРАЛ;ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ | Ф000013854 | шт | 1,00 |
25 | РЕМКОМПЛЕКТ ПРИВОДА;EN65075;УСТАНОВКА НАСОСНАЯ CAT PTHO-600;ПАУК,ГЕНЕРАТОР | Ф000045731 | шт | 1,00 |
26 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ;236-1003013;ЯМЗ;6шт,ДЮРАЛЮМИНИЙ | Ф000051302 | шт | 2,00 |
27 | ПОРШЕНЬ;АФНИ.306571.002-01;НАСОС ЦА-320;D115 Х L100 мм | Ф000021977 | шт | 5,00 |
28 | ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА;375-1802150-01;УРАЛ;РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | Ф000045521 | шт | 1,00 |
29 | КОЛЬЦО;ГНК В89,КАЛИБР,89мм,СТАЛЬ | M000003930 | шт | 1,00 |
30 | ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ;ГНК 89,89мм | M000003936 | шт | 2,00 |
31 | КОЛЬЦО УПЛОТ. КС;155-160-36-2-3,155мм | M000029488 | шт | 36,00 |
32 | ШТОК;ЗФРЗ.070-00.002;ЗАДВИЖКА ЗМС-80Х700;СТАЛЬ | Ф000022363 | шт | 10,00 |
33 | КОЛЬЦО;ЗФ02.0116-00.008;ЗАДВИЖКА ЗМС-80Х700;СМЕСЬ РЕЗИНОВАЯ В-14-1 | Ф000033233 | шт | 40,00 |
34 | КОЛЬЦО;ЗФ02.0116-00.009;ЗАДВИЖКА ЗМС-80Х700;ФТОРОПЛАСТ | Ф000033234 | шт | 40,00 |
35 | ТЕЛЕФОН;KX-DT521;PANASONIC;СИСТЕМНЫЙ С ДИСПЛЕЕМ,ЖК-ДИСПЛЕЙ (1 строчный),8,ТОНОВЫЙ, ИМПУЛЬСНЫЙ,ISDN | Ф000045124 | шт | 78,00 |
36 | ТЕЛЕФОН;KX-DT546;PANASONIC;СИСТЕМНЫЙ С ДИСПЛЕЕМ,ЖК-ДИСПЛЕЙ (6-строчный),24,ТОНОВЫЙ, ИМПУЛЬСНЫЙ,ISDN | Ф000045126 | шт | 3,00 |
37 | ТЕЛЕФОН;KX-DT590;PANASONIC;СИСТЕМНЫЙ С ДИСПЛЕЕМ,48,ТОНОВЫЙ, ИМПУЛЬСНЫЙ,ISDN | Ф000045127 | шт | 5,00 |
38 | СЕДЛО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ;ЗМС.65 Х 700.В2.00.002;ЗАДВИЖКА ЗМС 65Х70;65мм,СТАЛЬ | Ф000046509 | шт | 10,00 |
39 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ;ЗМС.65 Х 700.В2.00.002-01;ЗАДВИЖКА ЗМС 65Х70;ПОЛИУРЕТАН | Ф000046511 | шт | 62,00 |
40 | ЗАСЛОНКА;ЗМС.65 Х 700.В2.00.003;ШИБЕР,ФОНТАННАЯ АРМАТУРА | Ф000046513 | шт | 5,00 |
41 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ;ЗМС.65 Х 700.В2.00.019;ЗАДВИЖКА ЗМС 65Х70; СТАЛЬ,КРЫШКА КОРПУСА | Ф000046514 | шт | 5,00 |
42 | ШТОК;ЗМС.65 Х 700.B2.00.010;ЗАДВИЖКА ЗМС 65Х70;СТАЛЬ,ФОНТАННАЯ АРМАТУРА | Ф000046515 | шт | 3,00 |
43 | КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА;ЗМС.65 Х 700.В2.00.291;ЗАДВИЖКА ЗМС 65Х70;ЗАЩИТНОЕ,РЕЗИНОВОЕ | Ф000046742 | шт | 24,00 |
44 | ШТИФТ;ЗМС.65 Х 700.В2.00.292;ЗАДВИЖКА ЗМС 65Х70;СТОПОРНЫЙ,СТАЛЬ | Ф000046743 | шт | 55,00 |
45 | ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ;SQM50.260R2A;SIEMENS;СЕРВОПРИВОД,~24...250В,20Вт,IP54,ГОРЕЛКА | Ф000048907 | шт | 1,00 |
46 | АРМАТУРА, ЗАДВИЖКА;30С41НЖ/ЗКЛ2-16;100мм,16КГС/СМ2,МЕХАНИЧЕСКАЯ | M000031587 | шт | 26,00 |
47 | ПРОКЛАДКА;4320-1203165;УРАЛ;УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ,ПАРОНИТ | Ф000013490 | шт | 11,00 |
48 | НАСОС РОТОРНЫЙ;X52707300001;MTU;ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | Ф000030150 | шт | 1,00 |
49 | ВЕРТЛЮГ;АНАЛОГ 2A17765;МАНИФОЛЬД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ;3-Х ШАРНИРНЫЙ (Г-Р),4дюйм,С 3-МЯ СОЕДИНЕНИЯМИ | Ф000054474 | шт | 2,00 |
50 | ПОРОШОК;200;МУКА ДРЕВЕСНАЯ,15кг | M000013055 | т | 0,12 |
51 | РЕАГЕНТ;DSGA,22.7кг,МЕШОК БУМАЖНЫЙ,ПОЛИМЕР,ПОРОШОК БЕЛЫЙ | M000023344 | кг | 2 565,10 |
52 | РЕАГЕНТ;DIACEL LX-200,1000л,ЕМКОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ПОЛИМЕР,ЖИДКОСТЬ БЕЛАЯ | M000023345 | л | 1 223,00 |
53 | РЕАГЕНТ;ФОРТ-Р,ЖИДКОСТЬ ЗАТВОРЕНИЯ | Ф000006920 | т | 3,10 |
54 | РЕАГЕНТ;ФИБРОВОЛОКНО,ОТВЕРДИТЕЛЬ | Ф000033839 | кг | 69,30 |
55 | ЦЕМЕНТ;MIKRODUR R95;DYCKERHOFF;25кг,МЕШОК,МИКРОЦЕМЕНТ | Ф000053614 | кг | 2 875,00 |
56 | КОМПЛЕКТ;GOES;ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ,СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ,ХИМ.МАШИНА ДЛЯ ГРП | Ф000050271 | компл | 1,00 |
57 | ПОДШИПНИК ВТУЛОЧНЫЙ;05149113,125мм | M000021134 | шт | 2,00 |
58 | УПЛОТНЕНИЕ САЛЬНИКОВОЕ;J001959;ЗАДВИЖКА НА МАНИФОЛЬД 4" 5000psi | Ф000020262 | компл | 1,00 |
59 | ДИСК ТОРМОЗНОЙ;MN102276;MITSUBISHI; ПЕРЕДНИЙ | Ф000025245 | шт | 2,00 |
60 | ПРОКЛАДКА;1005A206;MITSUBISHI;ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | Ф000028579 | шт | 1,00 |
61 | ТРОС МЕХАНИЗМА ТЯНУЩЕ-ТОЛКАЮЩЕГО ТИПА;MN102416;MITSUBISHI;РУЧНОГО ТОРМОЗА ЛЕВЫЙ | Ф000044623 | шт | 1,00 |
62 | ТРОС МЕХАНИЗМА ТЯНУЩЕ-ТОЛКАЮЩЕГО ТИПА;MN102417;MITSUBISHI;РУЧНОГО ТОРМОЗА ПРАВЫЙ | Ф000044624 | шт | 1,00 |
63 | ПОДШИПНИК;ЗБМ.100.00.004;МАШПРОМ | Ф000049409 | шт | 2,00 |
64 | ГАЙКА;РА02041100262;PETROKH;НАСОС KTZ 2000;1502M,СПЛАВ,ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | Ф000051684 | шт | 3,00 |
65 | ГАЙКА;РА02041100261;PETROKH;НАСОС KTZ 2000;1502M,СПЛАВ,ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | Ф000051690 | шт | 3,00 |
66 | ПАТРУБОК ВЫХОДНОЙ;РА020400025;PETROKH;НАСОС KTZ 2000;СПЛАВ,CОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ,ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | Ф000051696 | шт | 2,00 |
67 | РЕГУЛЯТОР;4655A011;MITSUBISHI;СИЛ ТОРМОЗНЫХ | Ф000052640 | шт | 1,00 |
68 | ВИЛКА;MN168951;MITSUBISHI;А/М MITSUBISHI;ВКЛЮЧЕНИЯ | Ф000054914 | шт | 1,00 |
69 | ТРУБКА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ;1741A118;MITSUBISHI;А/М MITSUBISHI;РЕЗИНА, | Ф000056613 | шт | 1,00 |
70 | АРМАТУРА, КЛАПАН;1582A483;MITSUBISHI;А/М MITSUBISHI;РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ, | Ф000056614 | шт | 1,00 |
71 | ТРОС МЕХАНИЗМА ТЯНУЩЕ-ТОЛКАЮЩЕГО ТИПА;MN102418;MITSUBISHI;СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА | Ф000059411 | шт | 1,00 |
72 | РЕМЕНЬ;1340A085;MITSUBISHI;А/М MITSUBISHI L200;ГЕНЕРАТОРА,АРМИРОВАНАЯ РЕЗИНА | Ф000059419 | шт | 1,00 |
73 | ПОДУШКА;MR992642;MITSUBISHI;А/М MITSUBISHI L200;РЕССОРЫ | Ф000062385 | шт | 2,00 |
74 | ПЛАСТИНА КРЕПЕЖНАЯ;TDR00056;HYDRA RIG;КОЛТЮБИНГ CAT-CTU660;ЦЕПЬ ИНЖЕКТОРА | M000003771 | шт | 60,00 |
75 | ЗВЕНО;TDR00171;HYDRA RIG;КОЛТЮБИНГ CAT-CTU660;ИНЖЕКТОР | M000003773 | шт | 23,00 |
76 | РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ;6525016601;MERCEDES-BENZ; | M000004706 | шт | 3,00 |
77 | РЕДУКТОР | M000005659 | шт | 1,00 |
78 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ;1-4.6бар,1/4дюйм,ЗАКРЫТОЕ | M000005802 | шт | 2,00 |
79 | РЫЧАГ;256Б-3501136 КРАЗ,РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ | M000006735 | шт | 21,00 |
80 | ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ;4020100320;MERCEDES-BENZ;ДВС,БЕЗ КЛАПАНОВ,СТАЛЬ | M000007959 | шт | 3,00 |
81 | ЗАГЛУШКА-ПРОБКА;4030160061,MERCEDES-BENZ | M000007970 | шт | 8,00 |
82 | МЕМБРАНА АККУМУЛЯТОРА ЭЛАСТИЧНАЯ;HAB00020;HYDRA RIG;1л,400Psi,РЕЗИНА МАСЛОСТОЙКАЯ | M000008104 | шт | 2,00 |
83 | ПОДШИПНИК ВТУЛОЧНЫЙ;4220300345;MERCEDES-BENZ;104мм,131мм,39мм,СТАЛЬ,ВКЛАДЫШ | M000009600 | шт | 7,00 |
84 | ПОДШИПНИК;4220300445;MERCEDES-BENZ;ОПОРНЫЙ | M000009601 | шт | 1,00 |
85 | ПОДШИПНИК ВТУЛОЧНЫЙ;4220300645;MERCEDES-BENZ;ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ,ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ | M000009604 | шт | 1,00 |
86 | ПОДШИПНИК;4410303060;MERCEDES-BENZ;ШАТУННЫЙ | M000009677 | шт | 18,00 |
87 | ПОДШИПНИК ВТУЛОЧНЫЙ;4410303160;MERCEDES-BENZ;А/М MERCEDES-BENZ;СТАЛЬ;ШАТУННЫЙ | M000009678 | *компл | 2,00 |
88 | ПОДШИПНИК ВТУЛОЧНЫЙ;4410303260,MERCEDES-BENZ | M000009679 | шт | 6,00 |
89 | НАБОР;4410705533;ТРУБКИ ТОПЛИВНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕВ | M000009685 | шт | 1,00 |
90 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ;108710;А/М УРАЛ | M000012477 | шт | 4,00 |
91 | ПОДШИПНИК ВТУЛОЧНЫЙ;4220300145;MERCEDES-BENZ;СТАЛЬ,ВКЛАДЫШ,ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ | M000013500 | шт | 18,00 |
92 | НАСОС;WP 257-1/265,ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ,50мм | M000014022 | шт | 2,00 |
93 | РОЛИК;ТРУБОРЕЗ | M000016162 | шт | 12,00 |
94 | ШИНА;ТРАКТОРНАЯ,16.50R18,УНИВЕРСАЛЬНАЯ | M000017087 | шт | 8,00 |
95 | ВСТАВКА;СВ315388;HYDRA RIG;КОЛТЮБИНГ CAT-CTU660;ИНЖЕКТОР | M000017207 | шт | 60,00 |
96 | ВСТАВКА;CB315389;HYDRA RIG;ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУЖИН,СТАЛЬ,ИНЖЕКТОР | M000017208 | шт | 30,00 |
97 | ВАЛ;CB315402;HYDRA RIG;КОЛТЮБИНГ CAT-CTU660; ИНЖЕКТОР | M000017209 | шт | 111,00 |
98 | ШИНА;ГРУЗОВАЯ,14.50R20,20дюйм | M000019853 | шт | 4,00 |
99 | ПОДШИПНИК ВТУЛОЧНЫЙ;033-311-14,24мм | M000020522 | шт | 1,00 |
100 | ПОДШИПНИК ВТУЛОЧНЫЙ;05149113,125мм | M000021134 | шт | 6,00 |
101 | АРМАТУРА, КЛАПАН УПРАВЛЯЮЩИЙ;011465 | M000021297 | шт | 1,00 |
102 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК;4210100408,MERCEDES-BENZ | M000022447 | шт | 4,00 |
103 | КОМПРЕССОР;0041315801 MERCEDES-BENZ | M000022458 | шт | 1,00 |
104 | ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ;70129620;VAG;ВОЗДУШНЫЙ | M000022851 | шт | 2,00 |
105 | УСИЛИТЕЛЬ;90950606;ILME;РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ | M000023247 | шт | 1,00 |
106 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ;1457434433;BOSCH;СТАЛЬ,ДВИГАТЕЛЬ | M000023561 | шт | 1,00 |
107 | ПЫЛЬНИК;КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ,ЧЕРНЫЙ,КАУЧУК | M000024383 | шт | 1,00 |
108 | ВСТАВКА;CD315386;HYDRA RIG;НЕСУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ЦЕПИ,СТАЛЬ,ИНЖЕКТОР | M000024558 | шт | 25,00 |
109 | ВСТАВКА;CD365724;ПЛАШКА,1,5дюйм,СТАЛЬ | M000024560 | шт | 70,00 |
110 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ;A4420310027,MERCEDES-BENZ,ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ | M000028386 | шт | 5,00 |
111 | КОЛЬЦО;4420310027 MERCEDES-BENZ,СТАЛЬ | M000031383 | шт | 4,00 |
112 | Тяга поперечная в сборе | Ф000001510 | шт | 3,00 |
113 | Ремкомплект центрифуги | Ф000001770 | шт | 7,00 |
114 | Регулятор | Ф000002031 | шт | 1,00 |
115 | РЕССОРА ЛИСТОВАЯ;8301.02.22.00 СБ-2;ВАГОН-ДОМ;2-Х ЛИСТОВАЯ,СТАЛЬ | Ф000007049 | шт | 4,00 |
116 | ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА;375-2303065-10К;УРАЛ;ПОЛУОСЬ,КОРОТКАЯ | Ф000007157 | шт | 3,00 |
117 | ВИЛКА;375-2303072-Б;УРАЛ;НАРУЖНОЙ ПОЛУОСИ | Ф000007158 | шт | 5,00 |
118 | ДИСК;375-2303075;ШАРНИРА ПЕРЕДНЕГО МОСТА | Ф000007160 | шт | 1,00 |
119 | ВТУЛКА;375-2304088;УРАЛ;БРОНЗА | Ф000007795 | шт | 8,00 |
120 | ВТУЛКА;375-2301036;УРАЛ;БРОНЗА | Ф000007797 | шт | 4,00 |
121 | ПРОКЛАДКА;375-3103019-Б;УРАЛ;ПАРОНИТ | Ф000007832 | шт | 24,00 |
122 | КРЫЛО АВТОМОБИЛЬНОЕ;375-8403018;А/М УРАЛ;ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ,СТАЛЬ | Ф000008682 | шт | 1,00 |
123 | ШТАНГА АВТОМОБИЛЬНАЯ;375-2919010;УРАЛ;РЕАКТИВНАЯ НИЖНЯЯ | Ф000013310 | шт | 4,00 |
124 | ГЛУШИТЕЛЬ;4320Я-1201010;УРАЛ;ВЫХЛОПНОЙ | Ф000013488 | шт | 1,00 |
125 | СОПЛО;261-1112110-01;УРАЛ;РАСПЫЛИТЕЛЬ,ДВИГАТЕЛЬ | Ф000013494 | шт | 8,00 |
126 | МАНОМЕТР;GMM63-400HKR;HANSA FLEX;400Бар,63мм,НЕАГРЕССИВНАЯ,С ЗАЖИМОМ,СЗАДИ,ГЛИЦЕРИН | Ф000013528 | шт | 5,00 |
127 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ 2121 | Ф000013667 | компл | 2,00 |
128 | ЦИЛИНДР;4320-3505010;А/М УРАЛ;ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ | Ф000013854 | шт | 2,00 |
129 | НАКОНЕЧНИК;4320-3414056;УРАЛ;ТЯГИ РУЛЕВОЙ ТРАПЕЦИИ ПРАВЫЙ,СТАЛЬ | Ф000013866 | шт | 1,00 |
130 | НАКОНЕЧНИК;4320-3414057;УРАЛ;ТЯГИ РУЛЕВОЙ ТРАПЕЦИИ ЛЕВЫЙ,СТАЛЬ | Ф000013867 | шт | 1,00 |
131 | ФЛАНЕЦ;375-1802214;УРАЛ;СТАЛЬ,РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | Ф000014457 | шт | 1,00 |
132 | КРЕСТОВИНА;130-2201025;УРАЛ; | Ф000014679 | шт | 2,00 |
133 | ЦИЛИНДР В СБОРЕ;3151-3505010;УАЗ;ТОРМОЗНОЙ,ЧУГУН | Ф000014843 | шт | 1,00 |
134 | ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ;НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ,40см3; мл,ФЛАКОН,АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ,РАСТВОР | Ф000015833 | шт | 50,00 |
135 | РЕЛЕ;733.3747-10;РС-531;УРАЛ;ЗВУКОВОЕ (ЗУММЕР),24В,АВТОМОБИЛЬ | Ф000020177 | шт | 26,00 |
136 | ПОРШЕНЬ;АФНИ.306571.002-01;НАСОС ЦА-320;D115 Х L100 мм | Ф000021977 | шт | 5,00 |
137 | ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЬ;5557-3510011;УРАЛ | Ф000022061 | шт | 2,00 |
138 | ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА;4320-3507019-01;УРАЛ | Ф000022063 | шт | 4,00 |
139 | ДИСК;5557-2303075;УРАЛ;ШАРНИРА ПЕРЕДНЕГО МОСТА,СТАЛЬ | Ф000022070 | шт | 2,00 |
140 | КАМЕРА ШИНЫ;16.5R/70-18,ГРУЗОВАЯ,РЕЗИНА | Ф000022650 | шт | 16,00 |
141 | ПОРШЕНЬ;4020300617;MERCEDES-BENZ;ПОРШНЕВАЯ ГРУППА | Ф000023751 | шт | 5,00 |
142 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ;X011503397;MERCEDES-BENZ;РАЗДАТОЧНАЯ | Ф000023856 | шт | 2,00 |
143 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ;A6562801800;MERCEDES-BENZ 2631;РАЗДАТОЧНАЯ | Ф000023860 | шт | 1,00 |
144 | ПРОКЛАДКА;4420150060;MERCEDES-BENZ;КАРТЕРА,КАУЧУК | Ф000023926 | шт | 1,00 |
145 | ГАЙКА;4320-3103000У;УРАЛ;СТАЛЬ,СТУПИЦА | Ф000024410 | шт | 2,00 |
146 | ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ;375-2304052Б;УРАЛ | Ф000024427 | шт | 1,00 |
147 | УПЛОТНЕНИЕ;НБ32.02.105;НЕФТЕМАШ;НАСОС НБ-32;КЛАПАН | Ф000024429 | шт | 24,00 |
148 | СЕДЛО;К2А.00.00.001;НЕФТЕМАШ;НАСОС НБ-32;СТАЛЬ,КЛАПАНА | Ф000024432 | шт | 30,00 |
149 | ВТУЛКА НАСОСА;НБ32.02.020-02;НЕФТЕМАШ;НАСОС НБ-32;ГИЛЬЗА,СТАЛЬ | Ф000024433 | шт | 1,00 |
150 | ЦИЛИНДР;6361-1602510;УРАЛ;ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ | Ф000024440 | шт | 1,00 |
151 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ;6562606401;MERCEDES-BENZ;МЕХАНИКА | Ф000024527 | шт | 1,00 |
152 | ПЛУНЖЕР;324.1111150-01;УРАЛ;УРАЛ;ДЛЯ ТНВД | Ф000026773 | компл | 12,00 |
153 | РЕМКОМПЛЕКТ;ЯМЗ 236 НЕ-2РТИ;УРАЛ;ПРОКЛАДКИ ТНВД | Ф000026774 | шт | 1,00 |
154 | ПОДШИПНИК;MR272946;MITSUBISHI;ОПОРНЫЙ | Ф000026912 | шт | 2,00 |
155 | ПРОКЛАДКА;1035A108;MITSUBISHI;КРЫШКИ КЛАПАНА | Ф000028578 | шт | 1,00 |
156 | МАНОМЕТР;GMM63-250HKR;HANSA FLEX;250Бар,63мм,МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ,С ЗАЖИМОМ,СЗАДИ,ГЛИЦЕРИН | Ф000028929 | шт | 4,00 |
157 | ПРОКЛАДКА;MN110689;MITSUBISHI;ПАРОНИТ,ТУРБОКОМПРЕССОР | Ф000029028 | шт | 2,00 |
158 | УСТРОЙСТВО;УНВ315.СО41А;ФЛЮГЕР,УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА С ОСВЕЩЕНИЕМ | Ф000029202 | шт | 2,00 |
159 | ФИЛЬТР;23507189;DETROIT DIESEL;АП COOPER SP-650;ТОСОЛЬНЫЙ | Ф000029755 | шт | 3,00 |
160 | НАСОС;3662005901;MERCEDES-BENZ;ВОДЯНОЙ | Ф000035795 | шт | 1,00 |
161 | ПОДУШКА ОПОРНАЯ;3204A005;MITSUBISHI;РЕЗИНА, СТАЛЬ,КРЕПЛЕНИЕ РАЗДАТКИ | Ф000036066 | шт | 1,00 |
162 | ПРОКЛАДКА;238-1003270;ГИДРОАГРЕГАТ НГА-2000;КРЫШКИ КЛАПАНА,РЕЗИНА,О-ОБРАЗНАЯ,ДВС | Ф000036305 | шт | 4,00 |
163 | НАСОС;0110743602;MERCEDES-BENZ;ТОПЛИВНЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | Ф000037033 | шт | 1,00 |
164 | СТОЙКА;MR992310;MITSUBISHI;СТАБИЛИЗАТОРА | Ф000037364 | шт | 1,00 |
165 | СТОЙКА;MR992309;MITSUBISHI;СТАБИЛИЗАТОРА | Ф000037365 | шт | 1,00 |
166 | ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА;5557-35010090-2;УРАЛ,ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ | Ф000037669 | шт | 8,00 |
167 | МАНОМЕТР;8360-01-100;КОЛТЮБИНГ CAT-CTU660;ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ,0-100МПа,63мм,G 1/4дюйм,СЗАДИ | Ф000038749 | шт | 2,00 |
168 | КОЖУХ;CC420032;HYDRA RIG;КОЛТЮБИНГ CAT-CTU660;СТАЛЬ,ШПИНДЕЛЬ ВЕРТЛЮГА | Ф000038758 | шт | 1,00 |
169 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ;TBB00022;HYDRA RIG;ВЕРТЛЮГ ГНКТ | Ф000038759 | шт | 2,00 |
170 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ;CB420039;HYDRA RIG;КОЛТЮБИНГ CAT-CTU660;ПРИЖИМНОЕ | Ф000038765 | шт | 1,00 |
171 | КОЛЬЦО;M306E150;HYDRA RIG;СТАЛЬ,ГЕРМЕТИЗАТОР УСТЬЕВОЙ | Ф000038768 | шт | 4,00 |
